|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | Gecontroleerd Chassis Robot Intelligente AI PTZ camera Veiligheid Robot patrouille | Robotcamera: | 4G AI PTZ camera |
|---|---|---|---|
| Maximaal draagvermogen van het chassis van de robot:: | 50 kg | Gewicht van de robot: | 80 kg |
| Motor voor de robot:: | 48V 800W Dual motor vermogen | Robot klimhoek:: | ≤30° |
| Robot Walk:: | Draadloze afstandsbediening, afstand tot 300 m | Robotband:: | Rubberen spoor (met stalen kern) gordelbreedte 100 mm |
Productoverzicht
De OKAF Robotic Crawler is uitgerust met high-definition bewaking en thermische beeldvorming voor temperatuurmeting, waardoor deze effectief is voor nachtoperaties. Met een rupsbandchassis en aanpassingsvermogen aan alle terreinen, ondersteunt het beveiligingspersoneel aan de frontlinie bij dagelijkse patrouilletaken.
Deze rupsrobot integreert zichtbare licht- en thermische beeldvormingscamera's, ondersteunt 4G/5G-transmissie en GPS-positionering, met een opslagcapaciteit van 256 GB, wat voldoet aan de behoeften voor tijdelijke inzet en snelle installatie. Het is uitgerust met high-definition camera's voor uitgebreide beeldmonitoring, fotografie met hoge resolutie, snelle snapshotmogelijkheden en nachtzicht. Beeldmonitoring via externe en lokale terminals wordt ook ondersteund.
Het unieke centrale taakcontrolesysteem en het backend-besturingssysteem maken coördinatie en interactie van personeel mogelijk. Het kan worden uitgebreid met een luidsprekermodule voor communicatie, waarschuwingen en tactische toepassingen.
Bovendien beschikt de robot over industriële IP65-waterdichtheid, anomalie-alarmen en ondersteunt het 4G-netwerken met hoge beveiliging, hoge snelheid en lage latentie, wat zorgt voor veilige en betrouwbare prestaties. Het is zeer geschikt voor verkenningspreventie, veldtraining, stroominspecties, wetenschappelijk onderzoek, luchthavenbeveiliging en andere complexe omgevingen die patrouille-, bewakings- en alarmfunctionaliteit vereisen.
![]()
Kenmerken van de OKAF All-Terrain Robot
Toepassingen van de Security Tracked Robot
Technische gegevens
| Daglichtcamera | Resolutie | 1920x1080P |
| Framesnelheid | 25/30 fps | |
| Audio- en videocompressie | H.264/H.265 | |
| Vergroting | 20x/25x/33x optische zoom (optioneel) | |
| Rotatiesnelheid | Horizontale vooraf ingestelde snelheid | |
| Horizontale en verticale hoeken | 360° links en rechts, +90° tot -90° omhoog en omlaag | |
| All-round camera | 1920x1080P | |
| Minimale verlichting | Kleur: 0.007Lux Zwart-wit: 0.0005Lux (bepaald door de pixel van de motor) | |
| Beeldsensor | 1/2.8 inch "Exmor" CMOS | |
| Thermische beeldvorming (optioneel) | Sensortype | Vanadiumoxide ongekoelde detector |
| Resolutie | 384 x 288, 640x512 (optioneel) | |
| Framesnelheid | 50 Hz: 50 fps | |
| Brandpuntsafstand van thermische beeldvormingslens | 9,7 mm, 15 mm, 25 mm, 50 mm (optioneel) | |
| Gezichtsveld | 37,5° x 28,5° | |
| Kleurenpalet | 15 soorten waaronder wit heet, zwart heet, fusie 1, regenboog, fusie 2, ijzerrood 1, ijzerrood 2, donkerbruin, kleur 1, kleur 2, ijsvuur, regen, rood heet, groen heet, donkerblauw, etc. | |
| Nauwkeurigheid temperatuurmeting | ±2 °C of ±2% van de aflezing | |
| Temperatuurmeetbereik | -20 °C-150 °C of 0 °C-550 °C | |
| PTZ | Horizontale vooraf ingestelde snelheid | 120°/S (handmatige bediening 0°~80°/S) |
| Verticale vooraf ingestelde snelheid | 60°/S (handmatige bediening 0°~40°/S) | |
| Horizontale hoek | 360° onbeperkt | |
| Omhoog en omlaag hoek | +90°~-90° | |
| Vooraf ingestelde positie, patrouilleroute | 256 vooraf ingestelde posities | |
| Antivriesapparaat | Antivriesring en temperatuurregelapparaat | |
| Anti-shake | Krachtige software anti-shake | |
| Kijkfunctie | Vooraf ingesteld punt / patroon scan / cruise scan / horizontale scan / verticale scan / willekeurige scan / frame scan / panoramische scan | |
| Regio-afbakening | Ondersteuning | |
| Besturingsmodus | RS485 en RJ45 dubbele besturing | |
| Baudrate | 2400Bps tot 19200Bps optioneel | |
| Luidspreker | Transmissieafstand | Ongeveer 500m |
| Materiaal | Aluminiumlegering | |
| Functie | Schreeuwen, alarm | |
| Verdrijf de lichten | Verlichtingsmodus | Wit licht, rood en blauw knipperend |
| Openingsmethode | Wit licht aan, knipperend aan en uit | |
| Verlichtingsafstand | 100m | |
| Vermogen | 24W | |
| Infrarood licht | Kleur | 850nm |
| Zoekafstand | Meer dan 100 meter | |
| Aantal infraroodlampen | 2W*7, totaal 14W | |
| Wit licht | 2W *14. Totaal 28W | |
| Bedrijfstemperatuur | -35°C~+65°C | |
| Beschermingsniveau | IP66 | |
| Voeding | DC10.5V~DC18V | |
| Technische indicatoren van de afstandsbedieningsterminal: | Afmetingen (mm): | 189x130x41 |
| Gewicht (kg) | 0.85 | |
| Voeding: | 10200 mAh 7.4V 2S lithium-ion batterij | |
| Videoweergave: | 5,5-inch high-definition high-brightness LCD-touchscreen | |
| Joystick: | Reisbediening x1, bovenlichaambediening x1 | |
| Host | Netwerkinterface | RJ45 10Base-T/100Base-TX PoE(IEEE802.3af) |
| Audiomodus | Externe actieve microfoon of lineaire ingang, lineaire uitgang | |
| Netwerkprotocol | IPv4, HTTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, ARP | |
| Dubbele stream | Ondersteunt | |
| Video-uitgang | BNC en RJ45 dubbele uitgang | |
| Video-ingang | 4-kanaals netwerk 1080P, luchtvaartkopinterface, | |
| Video-uitgang | 1-kanaals HDMI-uitgang | |
| Voorbeeldweergavefunctie | Enkel kanaal, 4-scherm splicing preview, ondersteunt handmatige/gebeurtenis-trigger volledig scherm weergavefunctie | |
| Opname resolutie | Ondersteunt 1080P, 720P, D1, HD1, CIF optioneel, tot 4 kanalen 1080P. | |
| Audio-ingang | 4 kanalen, luchtvaartkopinterface | |
| Audio-uitgang | 1 kanaal | |
| Compressieformaat | G.711 compressieformaat, snelheid 8KB/s | |
| Alarmuitgang | 2 kanalen schakelaaruitgang, koppeling geluids- en lichtalarm, olie- en stroomuitval, etc. | |
| Platformtoegang | Ondersteunt toegang platformweergave | |
| Draadloze transmissie | ||
| Ondersteunt open API voor software-integratie, standaardprotocollen (ONVIF, PSIA, CGI), Hikvision SDK en toegang tot beheerplatforms van derden, en GB/T28181-protocol | ||
| Netwerkinterface | 4G/5G snelle transmissie, ultra-hoge snelheid, ultra-lage latentie, ultra-grote verbinding | |
| Positionering | Ondersteunt ingebouwde GPS/BD-module, kan worden gerapporteerd aan het standaardplatform van de afdeling | |
| Opslag | Ondersteunt grote capaciteit 512G | |
| Robot Chassis | Lichaamsgrootte | 1050 mm * 800 mm * 450 mm |
| Totaal gewicht | 80 KG | |
| Maximale belasting | <50 KG | |
| Aandrijfmotor | 48V800W dubbele motorvermogen | |
| Batterijpakket | Ternaire grote monomere lithiumbatterij 48V40AH, beveiliging 100A | |
| Batterijduur | 2H | |
| Bewegingsprestaties | Maximale horizontale loopsnelheid: niet minder dan 1m/s | |
| Positioneringsnauwkeurigheid: niet meer dan 10 mm Remprestaties: remweg is niet meer dan 0,5 m bij een snelheid van 1 m/s Maximale waterdoorlaatdiepte: 10 cm | ||
| Aandrijving | 48V80A één-op-twee controller met Can bus en PWM-communicatie | |
| Klimhoek | Maximaal klimvermogen is niet minder dan 30° | |
| Rijsnelheid | 0-10 km/uur | |
| Obstakeldoorvaarthoogte | De maximale obstakelovercapaciteit is niet minder dan 50 mm | |
| Draaicirkel | De minimale draaicirkel is niet groter dan zijn eigen lengte | |
| Bedrijfstemperatuur | -20~60°C | |
| Banden | Rubberen rupsband (met stalen kern) rupsbandbreedte 100 mm | |
| Besturingsmodus | Draadloze afstandsbediening (visuele afstandsbedieningsafstand ≥ 500m) | |
| Beschermingsniveau | IP65 | |
| Noodstop | Standaard |
Contactpersoon: Miss. Anne
Tel.: 86-19926558890
Fax: 86-755-29680362