|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Veiligheidsrobot hond Obstakelvermijding: | 4D LiDAR L1, minimaal detectiebereik tot 0,05m. | Functie 1 van de robothond: | Met een intelligent begeleidersysteem |
|---|---|---|---|
| Functie 2 van de hondrobot: | Ondersteunt spraakinteractie en commandofuncties | Functie 3 van de hondrobot: | Ondersteunt spraakinteractie en commandofuncties |
| AI HD camerafunctie 1: | Gezichtsdetectie/herkenning/veiligheidshelmdetectie/rookdetectie | AI HD camerafunctie 2: | Perimeterbescherming / Bewegingsdetectie, rea Intrusion, Lijnovergang |
| De snelheid van het wandelen van de robothond: | De snelste viervoetige robot in de industrie met 5m/s. | Robot-hondenwandelbesturing: | Ondersteunt draadloze afstandsbediening tot 50 meter. |

|
Model
|
De in bijlage I vermelde gegevens zijn van toepassing op de in bijlage I vermelde producten. | De in punt 1 bedoelde gegevens worden gebruikt voor de beoordeling van de in punt 2 van deze bijlage vermelde gegevens. |
| AI-functies | Ondersteunt gezichtsdetectie, gezichtsherkenning, helmdetectie, jasdetectie, maskerdetectie en inbraakdetectie | Geen AI-functies |
| Toegangsplatform | OKAF AI-platform, CMSV6, GB28181 | CMSV6 en GB28181 |
| Toegang tot twee platforms | Ondersteuning | Eén platform |
| Statistieken van AI-gebeurtenissen en platformwaarschuwingen | Ondersteuning | Geen steun |
| Camera | 2MP 1920*1080, 20X optische zoom | |
| IR-nachtzicht | 60m IR-nachtzicht | |
| PTZ-rotatie | Panbereik 360°, kantelbereik: -20°~90° | |
| Videocompressie | H.265/H.264 | |
| Bitstroom | Ondersteuning van dubbele stroom | |
| Video-resolutie | 1080P/720P/VGA | |
| Bitrate | 64Kbps~10Mbps | |
| Framerate | 1 ~ 30 fps | |
| Audio | ||
| Audio-invoer | Ingebouwde microfoon, optionele bekabelde microfoon, Bluetooth-microfoon | |
| Audi-uitvoer | Externe luidspreker, ondersteunt Bluetooth microfoon | Ingebouwde luidspreker |
| Netwerk | ||
| 4G/5G | 4G (facultatief 5G) | |
| Aantal SIM-kaarten | Dubbele 4G-fusie-transmissie | Eenvoudige 4G |
| Ethernet | 10/100M Adaptieve full-duplex | |
| Wifi | 802.11a/b/g/n/ac,2.4G&5G | |
| Videoopslag | ||
|
Bewaarmedia
|
Dual-card opslag, TF-kaartslot, enkelvoudige kaart ondersteunt tot 512G | Eenvoudige kaartopslag, TF-kaartslot, éénvoudige kaartondersteuning tot 512G |
| Positie | ||
| Positie |
Ondersteuning Beidou positionering
|
|
| Batterijduur | 5 tot 6 uur | |
|
Model
|
OK-Go2-4G-AIR
|
OK-Go2-4G-PRO
|
De in punt 2 bedoelde gegevens moeten worden verwerkt.
|
|
Basisbeweging, dans
|
- Ja, dat klopt.
|
- Ja, dat klopt.
|
- Ja, dat klopt.
|
|
Statusindicator
|
- Ja, dat klopt.
|
- Ja, dat klopt.
|
- Ja, dat klopt.
|
|
Smart OAT-upgrade
|
- Ja, dat klopt.
|
- Ja, dat klopt.
|
- Ja, dat klopt.
|
|
Software
|
- Ja, dat klopt.
|
- Ja, dat klopt.
|
- Ja, dat klopt.
|
|
Wifi 6/ Bluetooth
|
- Ja, dat klopt.
|
- Ja, dat klopt.
|
- Ja, dat klopt.
|
|
Objectdetectie en hindernisvermijding
|
- Ja, dat klopt.
|
- Ja, dat klopt.
|
- Ja, dat klopt.
|
|
4G-beeldtransmissie
|
- Ja, dat klopt.
|
- Ja, dat klopt.
|
- Ja, dat klopt.
|
|
Intelligent volgen
|
- Nee, niet echt.
|
- Ja, dat klopt.
|
- Ja, dat klopt.
|
|
Steminteractie
|
- Nee, niet echt.
|
- Ja, dat klopt.
|
- Ja, dat klopt.
|
|
Automatische opneembare handtas
|
- Nee, niet echt.
|
- Ja, dat klopt.
|
- Nee, niet echt.
|
|
Voet-eindkrachtsensoren
|
- Nee, niet echt.
|
- Nee, niet echt.
|
- Ja, dat klopt.
|
|
Secundaire ontwikkeling
|
- Nee, niet echt.
|
- Nee, niet echt.
|
- Ja, dat klopt.
|
Contactpersoon: Miss. Anne
Tel.: 86-19926558890
Fax: 86-755-29680362