|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Materiaal: | Aluminiumlegering 6063B | montageapparaat: | camera, licht, radar, antenne, bliksemafleider enz |
|---|---|---|---|
| Geneste hoogte: | Aanpasbaar van 1,2 miljoen tot 3,1 miljoen | Uitgebreide Hoogte: | 3M tot 20M (10 voet tot 65 voet) |
| Sollicitatie: | openbare veiligheid, brandnood enz | Windbestendigheid: | 80 km/u |
| Opheffingswijze: | elektrisch-mechanisch, handmatig | Accessoires: | statief, spandraden, grondanker, flens |
| Kleur: | bruin, brons | ||
| Markeren: | Mast van de verkennings de Telescopische Antenne,19 van de Telescopische Antennevoet Mast,Mast van de legerings6063b de Mobiele Verlichting |
||
Parameters
| Model | Uitgeschoven hoogte meter | ingeschoven hoogte | Aantal buizen | Minimale buisdiameter | Maximale diameter | Max. laadvermogen |
| OK-DD03SJ | 3M | 1.3M | 3(1060-200) | ∮52mm | ∮80mm | 30㎏ |
| OK-DD04SJ | 4M | 1.4M | 4(1140-220) | ∮40mm | ∮80mm | 30㎏ |
| OK-DD05SJ | 5M | 1.6M | 4(1340-220) | ∮40mm | ∮80mm | 25㎏ |
| OK-DD05BSJ | 5M | 1.3M | 6(970-220) | ∮40mm | ∮106mm | 20㎏ |
| OK-DD06SJ | 6M | 1.5M | 6(1160-230) | ∮40mm | ∮106mm | 20㎏ |
| OK-DD08SJ | 8M | 1.8M | 6(1460-240) | ∮40mm | ∮106mm | 20㎏ |
| OK-DD10SJ | 10M | 2.2M | 6(1860-270) | ∮40mm | ∮106mm | 15㎏ |
| OK-DD10BSJ | 10M | 1.9M | 8(1500-280) | ∮40mm | ∮132mm | 15㎏ |
| OK-DD12SJ | 12M | 2.2M | 8(1780-340) | ∮40mm | ∮132mm | 10㎏ |
| OK-DD15SJ | 15M | 2.6M | 8(2180-400) | ∮40mm | ∮132mm | 8㎏ |
| OK-DD18SJ | 18M | 3.0M | 8(2580-450) | ∮52mm | ∮160mm | 5㎏ |
| OK-DD20SJ | 20M | 3.2M | 8(2390-450) | ∮40mm | ∮160mm | 5㎏ |
Toepassing
Toepasbaar voor troepen, openbare veiligheid, brand noodmonitoring, voetbal live-uitzendingen, communicatie
commandovoertuigen, microgolfcommunicatiestations, radarbasisstations, bakenstations, communicatie
basisstations, bases, radarkamers, bankgebouwen, astronomische meteorologische stations, met de
bliksemafleiders, communicatieantennes en verlichtingslampen voor gebruik bij buitenactiviteiten op grote schaal, voetbal
veld, golfbaan voetbalveld nachtverlichting en andere belangrijke plaatsen.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Over ons
Shenzhen OKAF Technology is een ervaren hightechbedrijf dat zich sinds 2005 richt op bewaking, telescopische mast en verlichtingssystemen. Onze draagbare mastplatforms zijn ontworpen voor civiele communicatie, verkenning, bewaking en verlichting, ze zijn eenvoudig te demonteren en opnieuw te monteren, lichtgewicht, gereedschapsloos, voor diverse toepassingen zoals bewijsverzameling, noodhulp, plaatsopname, plaatsopname voor wetshandhaving.
![]()
![]()
![]()
![]()
Verpakking
![]()
FAQ
V1. Wat is het verschil tussen een elektrische telescopische mast, een handmatige telescopische mast en een pneumatische telescopische mast?
A1. Handmatige telescopische mast wordt gebruikt voor omstandigheden zonder stroomvoorziening, de laadcapaciteit is ongeveer 5 kg tot 30 kg, afhankelijk van
de uitgeschoven hoogte van de mast en de buisdiameters.
Elektrische telescopische mast wordt aangedreven door stroom, de laadcapaciteit is vergelijkbaar met die van de handmatige telescopische mast. Wanneer de stroom
niet beschikbaar is, kan deze worden omhooggebracht met een handzwengel.
Pneumatische telescopische mast heeft een veel hogere maximale laadcapaciteit dan de elektrische en handmatige mast. Er is een luchtpomp/compressor nodig om te verhogen,
het werkt mogelijk niet bij temperaturen onder de 45 graden. Holle mast, met minder eigen gewicht, max. 400 kg laadvermogen, maar hogere kosten.
Contactpersoon: Miss. Anne
Tel.: 86-19926558890
Fax: 86-755-29680362