|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | Online monitoring van de stroomoverdracht intelligente 3-ogen PTZ-camera | Kracht: | DV12V |
|---|---|---|---|
| Resolutie: | 1080p | Gezoem: | 20x /30x optische zoom |
| Horizontale hoek: | 360° ononderbroken omwenteling | verticale hoek: | -90° ~ 90° |
| Intelligente analyse: | Ondersteunende identificatie van bouwmachines (kraan, torenkraan, graafmachine, enz.), detectie van | Vermogenverbruik bij online-rotatie: | < 15W ((Video streaming, opname, 4G-transmissie, PTZ-besturing) |
| Markeren: | de camera van taxikabeltelevisie,Hd CCTV-camera |
||
Online monitoring van de stroomoverdracht intelligente 3-ogen PTZ-camera
Kenmerken
● Industriële kwaliteit HD dubbelzijdige vier-oog camera en PTZ camera geïntegreerd ontwerp.
● Met afzonderlijke lenzen voor het monitoren van kleine en grote dubbele zijlijnkanalen en een PTZ-camera met optische zoom.
● Dubbele zijlijnkanalen met zowel dag- als nachtzichtlenzen die 24 uur lang hoge-definitie full-color beeldgegevens kunnen verzamelen
● Beide zijden van de camerahoek ondersteunen handmatige aanpassing, ondersteunen verticale aanpassing, om zich aan te passen aan de installatieomgeving van op en neer hellingen
● De pixelgrootte van de lijnkanaalcamera voor dagmonitoring is niet minder dan 16 miljoen en de beeldresolutie is niet minder dan 4608×3456
● Monitoring van lijnkanaalcamera's's nachts met behulp van 1/1,8 sterlichtniveaucamera's met ten minste 2 miljoen pixels en een beeldresolutie van ten minste 1920 x 1080.
● PTZ-camera, optische zoomcamera pixel is niet minder dan 2 miljoen, beeldresolutie is niet minder dan 1920*1080, optische zoomfactor ≥ 20 keer.
● AI ondersteunt intelligent de identificatie van bouwmachines zoals kranen, torenkranen en bulldozers, ondersteunt vreemde voorwerpen detectie,en ondersteunt de identificatie van bosbranden en rook.
● Ondersteunt Huawei ATLAS200 AI versnellingsmodule.
● Sterk vermogen tegen elektromagnetische interferentie, geschikt voor complexe omgevingen zoals de energiesector.
● Ontwerp met laag stroomverbruik, ondersteunt breedspanningsinvoer, geschikt voor zonne-energie.
● Hoge temperatuur 70°C, lage temperatuur -40°C; beschermingsprestaties IP67.
● Ingebouwde 4G-Netcom-module.
● Ondersteunt de transmissieprotocollen van State Grid, China Southern Power Grid,het bewakingsapparaat kan worden uitgerust met een ingebouwde beveiligingschip voor versleutelde gegevensoverdracht om de veiligheid van de gegevens te garanderen;.
● Ondersteuning van SSD- en TF-kaarten.
Toepassing
Geschikt voor de energie-industrie, stedelijke wegen en andere plaatsen met een laag stroomverbruik of zonne-energievoorziening.
Technische gegevens
| Model | De in bijlage I vermelde gegevens zijn van toepassing op de in bijlage I vermelde gegevens. | ||
| PTZ camera | Beeldsensor | 1/3" CMOS | 1/1.8 " CMOS |
| Pixel | 2MP 1920 ((H) × 1080 ((V) | ||
| Zoom op | 20x optische zoom | 32x optische zoom | |
| verlichting |
0.01 Lux kleur, 0.005Lux zwart en wit |
0.002 Lux kleur, 0.0002Lux zwart en wit |
|
| Fokusafstand | F5.4-108 mm | F6-192 mm | |
| Horizontaal gezichtsveld | 500,2-2,9° | 61.2-2.32° | |
| automatische besturing | 5A:Autowitbalans, automatische scherpstelling, automatische belichting, automatische geluidsreductie, automatische contrastverbetering | ||
| Lijnkanaalcamera | Dag | 16 miljoen pixels 4608 ((H) × 3456 ((V) | |
| ' s Nachts | 1/1.8 " CMOS 2MP 1920 ((H) × 1080 ((V) | ||
| PTZ-functie | Handmatig toerental | Horizontaal 0-20°S;verticaal 0-20°S | |
| Vooraf ingestelde snelheid | Horizontaal 20°/S;verticaal 20°/S | ||
| Horizontale hoek | 360° continu | ||
| Verticale hoek | -90° ~ 90° | ||
| Vooraf ingesteld | 255 voorinstellingen | ||
| cruisescan | 8 groepen cruises | ||
| 3D positie | Ondersteuning | ||
| Herstel na stroomonderbreking | Ondersteuning | ||
| snelheidsbeperking voor het teleobject | Ondersteuning | ||
| IR-afstand | 50 meter | ||
| Al | Intelligente analyse | Ondersteunende identificatie van bouwmachines (kraan, torenkraan, graafmachine, enz.), detectie van inbraak van personeel, ophanging van vreemde voorwerpen en pyrotechnische identificatie | |
| Netwerk | Toegangsprotocol | State Grid, China Southern Power Grid transmissieprotocollen | |
| videocompressie | H.264 | ||
| Gegevensopslag | Automatisch/handmatig opnemen, TF-kaart ondersteunen | ||
| WIFI | Ondersteuning | ||
| GPS/Beidou | Ondersteuning | ||
| 4G | Ondersteunt alle Netcom | ||
| Veiligheid | gegevenscodering | Ondersteuning van hardwareversleuteling (facultatief) | |
| Interface | RS485-besturingspoort | Ondersteuning van een zonne-energiecontroller en IOT-sensor (optioneel) | |
| Netwerk | 10/100M netwerkaanpassing,RJ45-adapter (optioneel) | ||
| Algemene specificaties | Temperatuur | -40 - 70°C | |
| luchtvochtigheid | 0 ∼90% (geen condensatie) | ||
| Beschermingsniveau | IP67 | ||
| Gewicht | 5 kg | ||
| Afmeting | Φ248×242 mm | ||
| Stroomvoorziening | DC9-18V | ||
| Statisch energieverbruik in verbinding | < 0,2 W | ||
| Online verzameling van het energieverbruik | < 5W (video-streaming, opname, 4G-transmissie) | ||
| Vermogenverbruik bij online-rotatie | < 15W ((Video streaming, opname, 4G-transmissie, PTZ-besturing) | ||
Afmeting
![]()
Contactpersoon: Miss. Anne
Tel.: 86-19926558890
Fax: 86-755-29680362